Spesifikasi Scoopy 2019 Terbaru
Mesin
Kapasitas
Kelistrikan
Dimensi & Berat
| Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,7 KW (9,1 PS / 7.500 rpm) |
| Torsi Maksimum | 9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling |
Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
|
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 Liter pada Penggantian Periodik |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V - 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Battery |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
| Lampu Depan | LED 2,67 W x 2 (Low); 2,67 W x 3 (High) |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.847 x 686 x 1.061 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 744 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.257 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 143 mm |
| Curb Weighth | 99 kg |

0 Response to "Spesifikasi Scoopy 2019 Terbaru"
Post a Comment